Турецкий статистический институт, обнародовав данные по продажам жилья в Респ...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
---|---|---|---|
21 декабря, 2022 | 16:30 мск | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде | Базовый индекс потребительских цен отражает изменения в цене товаров и услуг, за исключением продуктов питания и энергии. |
21 декабря, 2022 | 18:00 мск | Индекс доверия потребителей США от CB | Индекс доверия потребителей отражает уровень потребительского доверия в экономической деятельности. Это опережающий индикатор, который предсказывает траты потребителей, являющиеся частью экономической активности. Высокие показатели указывают на потребительский оптимизм. |
21 декабря, 2022 | 18:00 мск | Продажи на вторичном рынке жилья в США | Продажи на вторичном рынке жилья измеряют ежегодный уровень существующих жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. |
22 декабря, 2022 | 10:00 мск | ВВП Великобритании | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. |
22 декабря, 2022 | 16:30 мск | ВВП США | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. |
22 декабря, 2022 | 16:30 мск | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США | Заявки на пособие по безработице определяет количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. |
23 декабря, 2022 | 16:30 мск | Базовые заказы на товары длительного пользования в США | Базовые заказы на товары длительного пользования отражают изменение общего объема новых заказов на товары длительного пользования без учета транспорта. |
23 декабря, 2022 | 16:30 мск | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление отражает изменения цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями с целью личного потребления, за исключением продуктов питания и энергии. |
23 декабря, 2022 | 16:30 мск | ВВП Канады | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. |
23 декабря, 2022 | 18:00 мск | Продажи нового жилья в США | Продажи нового жилья измеряют ежегодный уровень новых жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. |
26 декабря, 2022 | мск | Католическое рождество | |
27 декабря, 2022 | мск | Католическое рождество |
Турецкий статистический институт, обнародовав данные по продажам жилья в Респ...
Дубай демонстрирует высокий спрос на аренду жилой недвижимости, в том числе и...
Регистрация компании в ОАЭ, как утверждают многие, считается одним из лучших ...
Открытие личного или корпоративного банковского счета в ОАЭ получившие заветн...