Согласно сообщению консалтинговой компании Knight Frank, в следующем году на ...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
---|---|---|---|
9 ноября, 2022 | 18:30 мск | Запасы сырой нефти в США | Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) определяет еженедельное увеличение баррелей коммерческой нефти, имеющихся в наличии американских фирм. |
10 ноября, 2022 | 16:30 мск | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. |
10 ноября, 2022 | 16:30 мск | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США | Заявки на пособие по безработице определяет количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Эти данные собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. |
11 ноября, 2022 | 10:00 мск | Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании | Валовой внутренний продукт (ВВП) отражает годовое изменение стоимости всех товаров и услуг, произведенных на территории государства, с поправкой на инфляцию. Это наиболее широкий показатель экономической активности и ключевой индикатор здоровья экономики. |
11 ноября, 2022 | 10:00 мск | Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании | Промышленное производство измеряет изменение общего производства в Великобритании. Это дает хороший показатель силы в промышленном секторе. |
11 ноября, 2022 | 10:00 мск | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии измеряет изменение цен товаров и услуг. |
14 ноября, 2022 | 00:00 мск | — | — |
15 ноября, 2022 | 02:50 мск | ВВП Японии | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. Поквартальная динамика процентов ВВП показывает темпы роста экономики в целом. |
15 ноября, 2022 | 05:00 мск | Объём промышленного производства в Китае | Промышленное производство Китая измеряет изменение общего производства заводов, шахт и коммунальных услуг. Это дает хороший показатель силы в промышленном секторе. Это может быть опережающим индикатором занятости в промышленности, среднего заработка и личных доходов. |
15 ноября, 2022 | 10:00 мск | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании | Изменение числа заявок на пособие по безработице отражает изменения в количестве безработных в Великобритании за указанный месяц. |
15 ноября, 2022 | 13:00 мск | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | Индекс экономических настроений Германии (ZEW) определяет настроения институциональных инвесторов. |
15 ноября, 2022 | 16:30 мск | Индекс цен производителей (PPI) в США | Индекс цен производителей (ИЦП) является инфляционным индикатором, измеряющим среднее изменение цен по продажам товаров и услуг, полученных отечественными производителями. |
Согласно сообщению консалтинговой компании Knight Frank, в следующем году на ...
Элегантная квартира в фасадном доме в уютных арбатских переулках М. Николопес...
На Бали популярна спекулятивная стратегия — инвесторы заходят на старте...
Компания Virtuzone подготовит 10 тысяч малых и средних предприятий в ОАЭ к пе...