Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
---|---|---|---|
12 октября, 2022 | 09:00 мск | «ВВП Великобритании U.K. Gross Domestic Product (GDP)» U.K. Gross Domestic Product (GDP)» | «Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. Gross domestic product (GDP) is a general indicator of economic activity, it is a key indicator of the health of the economy. « |
12 октября, 2022 | 09:00 мск | «Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании The volume of production in the UK manufacturing industry « | «Промышленное производство измеряет изменение общего производства в Великобритании. Industrial production measures the change in total production in the UK. « |
12 октября, 2022 | 15:30 мск | «Индекс цен производителей (PPI) в США Producer Price Index (PPI) in the USA « | «Индекс цен производителей (ИЦП) является инфляционным индикатором, измеряющим среднее изменение цен по продажам товаров и услуг, полученных отечественными производителями. The Producer Price Index (PPI) is an inflationary indicator that measures the average change in prices for sales of goods and services received by domestic producers. « |
12 октября, 2022 | 21:00 мск | «Публикация протоколов FOMC Publication of FOMC minutes» | «Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) — это подробный отчет об совещании комитета по ставках, состоявшемся две недели назад. The minutes of the meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC) are a detailed report on the meeting of the rates committee held two weeks ago. « |
13 октября, 2022 | 09:00 мск | «Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии Consumer Price Index (CPI) in Germany « | «Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии измеряет изменение цен товаров и услуг. The German Consumer Price Index (CPI) measures the change in prices of goods and services.» |
13 октября, 2022 | 15:30 мск | «Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США US Consumer Price Index (CPI)» | «Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. The consumer Price Index (CPI) measures the change in prices of goods and services.» |
13 октября, 2022 | 15:30 мск | «Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США The number of initial applications for unemployment benefits in the United States» | «Заявки на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Applications for unemployment benefits determine the number of people who have applied for unemployment benefits for the first time in the past week.» |
14 октября, 2022 | 15:30 мск | «Объём розничных продаж в США Retail sales volume in the USA» | «Индекс Розничных продаж является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров в США. The Retail Sales Index is a monthly measurement of all goods sold by retailers based on a sample of retail stores of various types and sizes in the United States. « |
17 октября, 2022 | 00:00 мск | — | — |
18 октября, 2022 | 00:45 мск | «Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии New Zealand Consumer Price Index (CPI) « | «Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. The consumer Price Index (CPI) measures the change in prices of goods and services.» |
18 октября, 2022 | 05:00 мск | «ВВП Китая China Gross Domestic Product (GDP)» | «Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики Китая. Gross domestic product (GDP) is a general indicator of economic activity, it is a key indicator of the health of China’s economy.» |
18 октября, 2022 | 05:00 мск | «Объём промышленного производства в Китае The volume of industrial production in China « | «Промышленное производство Китая измеряет изменение общего производства заводов, шахт, и коммунальных услуг. China’s industrial production measures the change in total production of factories, mines, and utilities. « |
18 октября, 2022 | 12:00 мск | «Индекс экономических настроений ZEW в Германии ZEW Economic Sentiment Index in Germany « | «Индекс экономических настроений Германии (ZEW) определяет настроения институциональных инвесторов. The German Economic Sentiment Index (ZEW) determines the sentiment of institutional investors. « |
Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
По озвученным Турецким институтом статистики (TÜİK) данным, продажи жилья в Т...
Для каких целей подойдёт недвижимость в Бодруме? Бодрум по праву считается ку...
Просторная светлая квартира в престижном ЖК «Триумф Палас» Чапаевский переуло...