Согласно сообщению консалтинговой компании Knight Frank, в следующем году на ...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
13.07.2022 | |||
05-00 МСК | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке |
Заявление о процентной ставке Резервного Банка Новой Зеландии по краткосрочным процентным ставкам. | |
09-00 МСК | ВВП Великобритании |
Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. Поквартальная динамика процентов ВВП показывает темпы роста экономики в целом. | |
09-00 МСК | Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании |
Промышленное производство измеряет изменение общего производства в Великобритании. Это дает хороший показатель силы в промышленном секторе. | |
15-30 МСК | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США |
Базовый индекс потребительских цен отражает изменения в цене товаров и услуг, за исключением продуктов питания и энергии. | |
17-00 МСК | Решение по процентной ставке Банка Канады |
Заявление о процентной ставке Банка Канады по краткосрочным процентным ставкам. | |
14.07.2022 | |||
04-30 МСК | Изменение уровня занятости в Австралии |
Изменение занятости измеряет перемены в количестве занятых в Австралии за указанный месяц. | |
15-30 МСК | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США |
Требования на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Эти данные собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. | |
15-30 МСК | Индекс цен производителей (PPI) в США |
Индекс цен производителей (ИЦП) является инфляционным индикатором, измеряющим среднее изменение цен по продажам товаров и услуг, полученных отечественными производителями. | |
15.07.2022 | |||
05-00 МСК | ВВП Китая |
Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики Китая. | |
15-30 МСК | Объём розничных продаж в США |
Индекс Розничных продаж является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров в США. | |
18.07.2022 | |||
02-50 МСК | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии |
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. | |
19.07.2022 | |||
09-00 МСК | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании |
Изменение числа заявок на пособие по безработице отражает перемены в количестве безработных в Великобритании за указанный месяц. | |
12-00 МСК | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне |
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. | |
15-30 МСК | Число выданных разрешений на строительство в США |
Разрешения на строительство — это количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Это ведущий индикатор на рынке недвижимости. |
Дата | 13.07.2022 |
Время | 05-00 МСК |
Событие | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке |
Комментарий | Заявление о процентной ставке Резервного Банка Новой Зеландии по краткосрочным процентным ставкам. |
Дата | 13.07.2022 |
Время | 09-00 МСК |
Событие | ВВП Великобритании |
Комментарий | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. Поквартальная динамика процентов ВВП показывает темпы роста экономики в целом. |
Дата | 13.07.2022 |
Время | 09-00 МСК |
Событие | Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании |
Комментарий | Промышленное производство измеряет изменение общего производства в Великобритании. Это дает хороший показатель силы в промышленном секторе. |
Дата | 13.07.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США |
Комментарий | Базовый индекс потребительских цен отражает изменения в цене товаров и услуг, за исключением продуктов питания и энергии. |
Дата | 13.07.2022 |
Время | 17-00 МСК |
Событие | Решение по процентной ставке Банка Канады |
Комментарий | Заявление о процентной ставке Банка Канады по краткосрочным процентным ставкам. |
Дата | 14.07.2022 |
Время | 05-00 МСК |
Событие | Изменение уровня занятости в Австралии |
Комментарий | Изменение занятости измеряет перемены в количестве занятых в Австралии за указанный месяц. |
Дата | 14.07.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США |
Комментарий | Требования на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Эти данные собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. |
Дата | 14.07.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Индекс цен производителей (PPI) в США |
Комментарий | Индекс цен производителей (ИЦП) является инфляционным индикатором, измеряющим среднее изменение цен по продажам товаров и услуг, полученных отечественными производителями. |
Дата | 15.07.2022 |
Время | 05-00 МСК |
Событие | ВВП Китая |
Комментарий | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики Китая. |
Дата | 15.07.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Объём розничных продаж в США |
Комментарий | Индекс Розничных продаж является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров в США. |
Дата | 18.07.2022 |
Время | 01-45 МСК |
Событие | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии |
Комментарий | Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. |
Дата | 19.07.2022 |
Время | 09-00 МСК |
Событие | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании |
Комментарий | Изменение числа заявок на пособие по безработице отражает перемены в количестве безработных в Великобритании за указанный месяц. |
Дата | 19.07.2022 |
Время | 12-00 МСК |
Событие | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне |
Комментарий | Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. |
Дата | 19.07.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Число выданных разрешений на строительство в США |
Комментарий | Разрешения на строительство — это количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Это ведущий индикатор на рынке недвижимости. |
Подпишитесь на Дайджест ARAVANA, чтобы не пропустить самые важные новости
в сфере налогообложения, юриспруденции, арт-рынка и прочих направлений в рамках Lifestyle.
Согласно сообщению консалтинговой компании Knight Frank, в следующем году на ...
Элегантная квартира в фасадном доме в уютных арбатских переулках М. Николопес...
На Бали популярна спекулятивная стратегия — инвесторы заходят на старте...
Компания Virtuzone подготовит 10 тысяч малых и средних предприятий в ОАЭ к пе...