Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
Дата | Время | Событие |
26.10.2020 | 12-00 МСК | Индекс деловых ожиданий Германии |
12-00 МСК | Индекс делового климата IFO Германии | |
17-00 МСК | Продажи нового жилья в США | |
15-00 МСК | Речь председателя Национального банка Швейцарии Джордана | |
27.10.2020 | 0-45 МСК | Сальдо тогрового баланса Новой Зеландии |
5-30 МСК | Речь заместителя главы РБА Дебелля | |
11-30 МСК | Объем экспорта и импорта Гонконга | |
14-00 МСК | Общее число безработных во Франции | |
15-30 МСК | Базовые заказы на товары длительного пользования в США | |
17-00 МСК | Индекс доверия потребителей в США | |
28.10.2020 | 3-30 МСК | Индекс потребительских цен Австралии |
10-00 МСК | Индекс цен на импорт Германии | |
10-45 МСК | Индекс доверия потребителей во Франции | |
12-00 МСК | Сальдо торгового баланса Италии | |
17-00 МСК | Решение по процентной ставке Канады | |
17-30 МСК | Запасы сырой нефти США | |
18-15 МСК | Пресс-конференция BoC | |
29.10.2020 | 3-30 МСК | Индекс делового доверия в Австралии |
5-30 МСК | Уровень безработицы в Сингапуре | |
5-30 МСК | Решение по процентной ставке Японии | |
11-00 МСК | Индекс потребительских цен в Испании | |
11-55 МСК | Изменение количества безработных в Германии | |
15-30 МСК | ВВП США за последний квартал | |
15-30 МСК | Число первичных заявок на получение пособий по безработице США | |
15-45 МСК | Ставка по депозитным средствам ЕС | |
15-45 МСК | Решение по процентной ставке ЕС | |
16-00 МСК | Международные резервы Центрального банка РФ | |
30.10.2020 | 2-30 МСК | Соотношение числа вакансий и соискателей Японии |
2-50 МСК | Объём промышленного производства Японии | |
2-50 МСК | Объём розничных продаж Японии | |
3-30 МСК | Индекс цен производителей Австралии | |
9-30 МСК | ВВП Франции за последний квартал | |
10-00 МСК | ВВП Германии за последний квартал | |
10-30 МСК | Объём розничных продаж в Швейцарии | |
11-00 МСК | ВВП Испании за последний квартал | |
11-30 МСК | ВВП Гонконга за последний квартал | |
13-00 МСК | ВВП ЕС за последний квартал | |
15-30 МСК | ВВП Канады за август |
Aravana Capital Management обеспечивает клиентам доходность даже в периоды понижений на мировых рынках акций и облигаций.
Подпишитесь на дайджест ARAVANA WEEKLY, чтобы не пропустить самые важные новости
в сфере налогообложения, юриспруденции, арт-рынка и прочих направлений в рамках Lifestyle.
Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
По озвученным Турецким институтом статистики (TÜİK) данным, продажи жилья в Т...
Для каких целей подойдёт недвижимость в Бодруме? Бодрум по праву считается ку...
Просторная светлая квартира в престижном ЖК «Триумф Палас» Чапаевский переуло...