Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
07.09.2022 | |||
17-00 МСК | Решение по процентной ставке Банка Канады |
Заявление о процентной ставке Банка Канады по краткосрочным процентным ставкам. | |
08.09.2022 | |||
02-50 МСК | ВВП Японии |
Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. | |
15-15 МСК | Решение по процентной ставке ЕЦБ |
Заявление о процентной ставке ЕЦБ по краткосрочным процентным ставкам. | |
15-30 МСК | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США |
Заявки на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. | |
09.09.2022 | |||
15-30 МСК | Изменение занятости в Канаде |
Изменение занятости измеряет перемены в количестве занятых в Канаде за указанный месяц. | |
12.09.2022 | |||
09-00 МСК | Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании |
Промышленное производство измеряет изменение общего производства в Великобритании. | |
13.09.2022 | |||
09-00 МСК | Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании |
Средний уровень заработной платы с учетом премий отражает изменения в уровне средней заработной платы, включая премии. | |
09-00 МСК | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании |
Изменение числа заявок на пособие по безработице отражает изменения в количестве безработных в Великобритании за указанный месяц. | |
12-00 МСК | Индекс экономических настроений ZEW в Германии |
Индекс экономических настроений Германии (ZEW) определяет настроения институциональных инвесторов. | |
15-30 МСК | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США |
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. |
Дата | 07.09.2022 |
Время | 17-00 МСК |
Событие | Решение по процентной ставке Банка Канады |
Комментарий | Заявление о процентной ставке Банка Канады по краткосрочным процентным ставкам. |
Дата | 08.09.2022 |
Время | 02-50 МСК |
Событие | ВВП Японии |
Комментарий | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. |
Дата | 08.09.2022 |
Время | 15-15 МСК |
Событие | Решение по процентной ставке ЕЦБ |
Комментарий | Заявление о процентной ставке ЕЦБ по краткосрочным процентным ставкам. |
Дата | 08.09.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США |
Комментарий | Заявки на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. |
Дата | 09.09.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Изменение занятости в Канаде |
Комментарий | Изменение занятости измеряет перемены в количестве занятых в Канаде за указанный месяц. |
Дата | 12.09.2022 |
Время | 09-00 МСК |
Событие | Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании |
Комментарий | Промышленное производство измеряет изменение общего производства в Великобритании. |
Дата | 13.09.2022 |
Время | 09-00 МСК |
Событие | Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании |
Комментарий | Средний уровень заработной платы с учетом премий отражает изменения в уровне средней заработной платы, включая премии. |
Дата | 13.09.2022 |
Время | 09-00 МСК |
Событие | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании |
Комментарий | Изменение числа заявок на пособие по безработице отражает изменения в количестве безработных в Великобритании за указанный месяц. |
Дата | 13.09.2022 |
Время | 12-00 МСК |
Событие | Индекс экономических настроений ZEW в Германии |
Комментарий | Индекс экономических настроений Германии (ZEW) определяет настроения институциональных инвесторов. |
Дата | 13.09.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США |
Комментарий | Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. |
Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
По озвученным Турецким институтом статистики (TÜİK) данным, продажи жилья в Т...
Для каких целей подойдёт недвижимость в Бодруме? Бодрум по праву считается ку...
Просторная светлая квартира в престижном ЖК «Триумф Палас» Чапаевский переуло...