Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
Дата | Время | Событие |
11.10.2021 | ||
11-00 МСК | Выступление вице-президента Бундесбанка Бух | |
12-00 МСК | Оценка роста ВВП Великобритании от NIESR | |
15-00 МСК | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | |
16-00 МСК | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | |
17-45 МСК | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | |
12.10.2021 | ||
00-45 МСК | Объём розничных продаж по электронным картам в Новой Зеландии (м/м) (сент) | |
9-00 МСК | Средний уровень заработной платы с учетом премий в Великобритании (авг) | |
9-00 МСК | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании (сент) | |
12-00 МСК | Индекс экономических настроений ZEW в Германии (окт) | |
17-00 МСК | Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в США (авг) | |
13.10.2021 | ||
9-00 МСК | ВВП Великобритании (г/г) | |
9-00 МСК | Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м) (авг) | |
15-30 МСК | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м) (сент) | |
17-30 МСК | Речь члена Комитета по денежной политике Великобритании Канлиффа | |
21-00 МСК | Публикация протоколов FOMC | |
14.10.2021 | ||
3-30 МСК | Изменение уровня занятости в Австралии (сент) | |
4-30 МСК | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае (м/м) (сент) | |
15-30 МСК | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США | |
15-30 МСК | Индекс цен производителей (PPI) США (м/м) (сент) | |
18-00 МСК | Запасы сырой нефти в США | |
15.10.2021 | ||
7-30 МСК | Индекс деловой активности в секторе услуг Японии (м/м) | |
15-30 МСК | Базовый индекс розничных продаж в США (м/м) (сент) | |
15-30 МСК | Объём розничных продаж в США (м/м) (сент) | |
15-30 МСК | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) (авг) | |
20-00 МСК | Число активных буровых установок в США от Baker Hughes |
Aravana Capital Management обеспечивает клиентам доходность даже в периоды понижений на мировых рынках акций и облигаций.
Ознакомиться с услугамиКвартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
По озвученным Турецким институтом статистики (TÜİK) данным, продажи жилья в Т...
Для каких целей подойдёт недвижимость в Бодруме? Бодрум по праву считается ку...
Просторная светлая квартира в престижном ЖК «Триумф Палас» Чапаевский переуло...