Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
---|---|---|---|
5 октября, 2022 | 03:30 мск | Объём розничных продаж в Австралии Australia Retail Sales | Индекс Розничные продаж является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров в Австралии. Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. |
5 октября, 2022 | 04:00 мск | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке Reserve Bank of New Zealand Rate Statement | Заявление о процентной ставке Резервного Банка Новой Зеландии по краткосрочным процентным ставкам. The Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) governor decides where to set the rate after consulting senior bank staff and external advisers. |
5 октября, 2022 | 11:30 мск | Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании U.K. Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) | Композитный индекс PMI отражает уровень активности менеджеров по закупкам в обоих секторах. The Composite PMI Index measures the activity level of purchasing managers in the both sectors. |
5 октября, 2022 | 15:15 мск | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP U.S. ADP Nonfarm Employment Change | Национальный доклад о занятости населения от ADR отражает изменения в количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, он основан на данных около 400 тыс. бизнес-источников. The ADP National Employment Report is a measure of the monthly change in non-farm, private employment, based on the payroll data of approximately 400,000 U.S. business clients. |
5 октября, 2022 | 17:00 мск | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM U.S. ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) | Индекс деловой активности в сфере услуг института управления поставками (ISM) (также известен как ISM услуги) отражает активность в сфере услуг за предыдущий месяц. The Institute of Supply Management (ISM) Non-Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) (also known as the ISM Services PMI) report on Business, a composite index is calculated as an indicator of the overall economic condition for the non-manufacturing sector. |
6 октября, 2022 | 11:30 мск | Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании U.K. Construction Purchasing Managers Index (PMI) | Индекс деловой активности в строительном секторе от CIPS отражает уровень активности менеджеров по закупкам в строительной отрасли. The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) Construction Purchasing Manager’s Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the construction industry. |
6 октября, 2022 | 14:30 мск | Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting | |
6 октября, 2022 | 15:30 мск | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США U.S. Initial Jobless Claims | Заявки на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Initial Jobless Claims measures the number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. |
6 октября, 2022 | 17:00 мск | Индекс деловой активности в Канаде от Ivey Canada Ivey Purchasing Managers Index (PMI) | Индекс менеджеров по закупкам Института Статистики Канады измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в Канаде. The Ivey Purchasing Managers’ Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in Canada. |
7 октября, 2022 | 04:30 мск | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin China Caixin Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) | Индекс деловой активности PMI — это сводный индикатор, представляющий общую картину деятельности в секторе промышленности и выступающий в качестве опережающего индикатора для всей экономики. The Chinese HSBC Manufacturing PMI is a composite indicator designed to provide an overall view of activity in the manufacturing sector and acts as an leading indicator for the whole economy. |
7 октября, 2022 | 15:30 мск | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США U.S. Nonfarm Payrolls | Показатель измеряет изменения числа занятых в течение последнего месяца в несельскохозяйственном секторе. Nonfarm Payrolls measures the change in the number of people employed during the previous month, excluding the farming industry. |
7 октября, 2022 | 15:30 мск | Уровень безработицы в США U.S. Unemployment Rate | Коэффициент безработицы определяет процент от общей рабочей силы, которая является безработной, но активно ищущей работу и готовой работать в США. The Unemployment Rate measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment during the previous month. |
10 октября, 2022 | мск | Выходной в Японии и Канаде | |
11 октября, 2022 | 09:00 мск | Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании U.K. Average Earnings Index +Bonus | Средний уровень заработной платы с учетом премий отражает изменения в уровне средней заработной платы, включая премии. The Average Earnings Index measures change in the price businesses and the government pay for labor, including bonuses. |
11 октября, 2022 | 09:00 мск | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании U.K. Claimant Count Change | Изменение числа заявок на пособие по безработице отражает перемены в количестве безработных в Великобритании за указанный месяц. Claimant Count Change measures the change in the number of unemployed people in the U.K. during the reported month. |
Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
По озвученным Турецким институтом статистики (TÜİK) данным, продажи жилья в Т...
Для каких целей подойдёт недвижимость в Бодруме? Бодрум по праву считается ку...
Просторная светлая квартира в престижном ЖК «Триумф Палас» Чапаевский переуло...