Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
---|---|---|---|
26 сентября, 2022 | 09:00 мск | ВВП Германии | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. Gross Domestic Product (GDP) is the broadest measure of economic activity and is a key indicator of economic health. |
26 сентября, 2022 | 11:00 мск | Индекс делового климата IFO Германии Germany Ifo Business Climate Index | Индекс делового климата Германии измеряет деловые настроения и условия бизнеса в Германии. The German Ifo Business Climate Index rates the current German business climate and measures expectations for the next six months. |
27 сентября, 2022 | 15:30 мск | Базовые заказы на товары длительного пользования в США U.S. Core Durable Goods Orders | Базовые заказы на товары длительного пользования отражают изменение общего объема новых заказов на товары длительного пользования без учета транспорта. Core Durable Goods Orders measures the change in the total value of new orders for long lasting manufactured goods, excluding transportation items. |
27 сентября, 2022 | 17:00 мск | Индекс доверия потребителей США от CB U.S. CB Consumer Confidence | Индекс доверия потребителей отражает уровень потребительского доверия в экономической деятельности. Conference Board (CB) Consumer Confidence measures the level of consumer confidence in economic activity. |
27 сентября, 2022 | 17:00 мск | Продажи нового жилья в США U.S. New Home Sales | Продажи нового жилья измеряют ежегодный уровень новых жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. New Home Sales measures the annualized number of new single-family homes that were sold during the previous month. |
28 сентября, 2022 | 04:30 мск | Объём розничных продаж в Австралии Australia Retail Sales | Индекс розничных продаж является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров в Австралии. Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. |
28 сентября, 2022 | 17:00 мск | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США U.S. Pending Home Sales | Незавершенные продажи на рынке недвижимости (PHSI) измеряют изменения в жилищной контрактной деятельности. Это ведущий индикатор активности на рынке недвижимости. The National Association of Realtors (NAR) Pending Home Sales Report measures the change in the number of homes under contract to be sold but still awaiting the closing transaction, excluding new construction. |
29 сентября, 2022 | 15:30 мск | ВВП США U.S. Gross Domestic Product (GDP) | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. |
29 сентября, 2022 | 15:30 мск | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США U.S. Initial Jobless Claims | Заявки на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Initial Jobless Claims measures the number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. |
29 сентября, 2022 | 15:30 мск | ВВП Канады Canada Gross Domestic Product (GDP) | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. |
30 сентября, 2022 | 09:00 мск | ВВП Великобритании U.K. Gross Domestic Product (GDP) | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. |
30 сентября, 2022 | 12:00 мск | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне Eurozone Consumer Price Index (CPI) | Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. |
30 сентября, 2022 | 15:30 мск | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США U.S. Core PCE Price Index | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление отражает изменения цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями с целью личного потребления, за исключением продуктов питания и энергии. The Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index measures the changes in the price of goods and services purchased by consumers for the purpose of consumption, excluding food and energy. |
3 октября, 2022 | 02:50 мск | Индекс настроения крупных производителей в Японии от Tankan Japan Tankan Large Manufacturers Index | Индекс производственной конъюнктуры Tankan измеряет общую деловую конъюнктуру среди крупных производителей. The Tankan Large Manufacturing Index rates the relative level of general business conditions in the manufacturing sector. |
3 октября, 2022 | 10:55 мск | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | Индекс производственной активности PMI Германии измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе. The German Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. |
3 октября, 2022 | 11:30 мск | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании U.K. Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) | Индекс производственной активности PMI Британского Королевского института закупок и поставок (CIPS) измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе. The Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector. |
3 октября, 2022 | 17:00 мск | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM U.S. ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) | Индекс производственной активности института управления поставками (ISM) отражает производственную активность за предыдущий месяц. The Institute of Supply Management (ISM) Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) Report on Business is based on data compiled from monthly replies to questions asked of purchasing and supply executives in over 400 industrial companies. |
4 октября, 2022 | 06:30 мск | Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке Australia Interest Rate Decision | Заявление о процентной ставке Резервного Банка Австралии по краткосрочным процентным ставкам. Reserve Bank of Australia (RBA) board members come to a consensus on where to set the rate. |
Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
По озвученным Турецким институтом статистики (TÜİK) данным, продажи жилья в Т...
Для каких целей подойдёт недвижимость в Бодруме? Бодрум по праву считается ку...
Просторная светлая квартира в престижном ЖК «Триумф Палас» Чапаевский переуло...