Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
21.09.2022 | |||
17-00 МСК | Продажи на вторичном рынке жилья в США |
Продажи на вторичном рынке жилья измеряют ежегодный уровень существующих жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. | |
21-00 МСК | Решение по процентной ставке ФРС США |
Члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) принимают участие в голосовании по краткосрочным процентным ставкам. | |
22.09.2022 | |||
10-30 МСК | Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке |
Заявление о процентной ставке Национального Банка Швейцарии по краткосрочным процентным ставкам. | |
14-00 МСК | Решение по процентной ставке Банка Англии |
Заявление о процентной ставке Банка Англии по краткосрочным процентным ставкам. | |
15-30 МСК | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США |
Заявки на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. | |
23.09.2022 | |||
11-30 МСК | Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании |
Композитный индекс PMI отражает уровень активности менеджеров по закупкам в обоих секторах. | |
15-30 МСК | Базовый индекс розничных продаж в Канаде |
Индекс розничных продаж отражает месячный объем всех товаров, проданных предприятиями розничной торговли в Канаде, с учетом инфляции. | |
26.09.2022 | |||
09-00 МСК | ВВП Германии |
Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. | |
11-00 МСК | Индекс делового климата IFO Германии |
Индекс делового климата Германии измеряет деловые настроения и условия бизнеса в Германии. | |
27.09.2022 | |||
15-30 МСК | Базовые заказы на товары длительного пользования в США |
Базовые заказы на товары длительного пользования отражают изменение общего объема новых заказов на товары длительного пользования без учета транспорта. | |
17-00 МСК | Индекс доверия потребителей США от CB |
Индекс доверия потребителей отражает уровень потребительского доверия в экономической деятельности. | |
17-00 МСК | Продажи нового жилья в США |
Продажи нового жилья измеряют ежегодный уровень новых жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. |
Дата | 21.09.2022 |
Время | 17-00 МСК |
Событие | Продажи на вторичном рынке жилья в США |
Комментарий | Продажи на вторичном рынке жилья измеряют ежегодный уровень существующих жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. |
Дата | 21.09.2022 |
Время | 21-00 МСК |
Событие | Решение по процентной ставке ФРС США |
Комментарий | Члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) принимают участие в голосовании по краткосрочным процентным ставкам. |
Дата | 22.09.2022 |
Время | 10-30 МСК |
Событие | Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке |
Комментарий | Заявление о процентной ставке Национального Банка Швейцарии по краткосрочным процентным ставкам. |
Дата | 22.09.2022 |
Время | 14-00 МСК |
Событие | Решение по процентной ставке Банка Англии |
Комментарий | Заявление о процентной ставке Банка Англии по краткосрочным процентным ставкам. |
Дата | 22.09.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США |
Комментарий | Заявки на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. |
Дата | 23.09.2022 |
Время | 11-30 МСК |
Событие | Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании |
Комментарий | Композитный индекс PMI отражает уровень активности менеджеров по закупкам в обоих секторах. |
Дата | 23.09.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Базовый индекс розничных продаж в Канаде |
Комментарий | Индекс розничных продаж отражает месячный объем всех товаров, проданных предприятиями розничной торговли в Канаде, с учетом инфляции. |
Дата | 26.09.2022 |
Время | 09-00 МСК |
Событие | ВВП Германии |
Комментарий | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. |
Дата | 26.09.2022 |
Время | 11-00 МСК |
Событие | Индекс делового климата IFO Германии |
Комментарий | Индекс делового климата Германии измеряет деловые настроения и условия бизнеса в Германии. |
Дата | 27.09.2022 |
Время | 15-30 МСК |
Событие | Базовые заказы на товары длительного пользования в США |
Комментарий | Базовые заказы на товары длительного пользования отражают изменение общего объема новых заказов на товары длительного пользования без учета транспорта. |
Дата | 27.09.2022 |
Время | 17-00 МСК |
Событие | Индекс доверия потребителей США от CB |
Комментарий | Индекс доверия потребителей отражает уровень потребительского доверия в экономической деятельности. |
Дата | 27.09.2022 |
Время | 17-00 МСК |
Событие | Продажи нового жилья в США |
Комментарий | Продажи нового жилья измеряют ежегодный уровень новых жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. |
Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
По озвученным Турецким институтом статистики (TÜİK) данным, продажи жилья в Т...
Для каких целей подойдёт недвижимость в Бодруме? Бодрум по праву считается ку...
Просторная светлая квартира в престижном ЖК «Триумф Палас» Чапаевский переуло...