Турецкий статистический институт, обнародовав данные по продажам жилья в Респ...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
---|---|---|---|
15 февраля, 2023 | 10:00 мск | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании | Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. |
15 февраля, 2023 | 16:30 мск | Объём розничных продаж в США | Индекс розничных продаж является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров в США. Это важный индикатор потребительских расходов, он также соотносится с уверенностью потребителей и рассматривается как показатель темпов развития американской экономики. |
16 февраля, 2023 | 03:30 мск | Изменение уровня занятости в Австралии | Индикатор измеряет изменения в количестве занятых в Австралии за указанный месяц. |
16 февраля, 2023 | 16:30 мск | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США | Заявки на пособие по безработице определяет количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Эти данные собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. |
16 февраля, 2023 | 16:30 мск | Индекс цен производителей (PPI) в США | Индекс цен производителей (ИЦП) является инфляционным индикатором, измеряющим среднее изменение цен по продажам товаров и услуг, полученных отечественными производителями. |
17 февраля, 2023 | 10:00 мск | Объём розничных продаж в Великобритании | Индекс розничных продаж является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров в Великобритании. Это важный индикатор потребительских расходов, он также соотносится с уверенностью потребителей и рассматривается как показатель темпов развития экономики Великобритании. |
20 февраля, 2023 | мск | Канада — День семьи, США — День Президента | |
21 февраля, 2023 | 11:30 мск | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | Индекс производственной активности PMI Германии измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе. |
21 февраля, 2023 | 13:00 мск | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | Индекс экономических настроений Германии (ZEW) определяет настроения институциональных инвесторов. |
21 февраля, 2023 | 16:30 мск | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде | Базовый индекс потребительских цен отражает изменения в цене товаров и услуг, за исключением продуктов питания и энергии. Это ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и инфляции в Канаде. |
21 февраля, 2023 | 16:30 мск | Базовый индекс розничных продаж в Канаде | Индекс розничных продаж отражает месячный объем всех товаров, проданных предприятиями розничной торговли в Канаде, с учетом инфляции. Данные не включают продажи автомобилей. Это важный индикатор потребительских расходов. Он также является показателем темпов экономического роста страны. |
21 февраля, 2023 | 18:00 мск | Продажи на вторичном рынке жилья в США | Продажи на вторичном рынке жилья измеряют ежегодный уровень существующих жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. |
Турецкий статистический институт, обнародовав данные по продажам жилья в Респ...
Дубай демонстрирует высокий спрос на аренду жилой недвижимости, в том числе и...
Регистрация компании в ОАЭ, как утверждают многие, считается одним из лучших ...
Открытие личного или корпоративного банковского счета в ОАЭ получившие заветн...