Согласно сообщению консалтинговой компании Knight Frank, в следующем году на ...
Дата | Время | Событие |
28.09.2020 | 09-45 МСК | Индекс потребительских цен Франции |
29.09.2020 | 02-30 МСК | Индекс потребительских цен Японии |
10-00 МСК | Индекс потребительских цен Испании | |
17-00 МСК | Индекс доверия потребителей | |
30.09.2020 | 2-50 МСК | Объем Розничных продаж Японии |
4-00 МСК | Индекс деловой активности в производственном секторе Китая | |
4-30 МСК | Кредитование частного сектора Австралии | |
9-00 МСК | ВВП Великобритании | |
9-45 МСК | Потребительские расходы во Франции | |
10-20 МСК | Речь председателя ЕЦБ Лагарда | |
11-55 МСК | Изменение количества безработных в Германии | |
12-00 МСК | Индекс потребительских цен Италии | |
12-00 МСК | Индекс потребительских цен Евросоюза | |
15-15 МСК | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США | |
15-30 МСК | ВВП США | |
15-30 МСК | ВВП Канады | |
17-30 МСК | Запасы сырой нефти США | |
01.10.2020 | 2-50 МСК | Индекс настроения крупных производителей Японии/td> |
9-00 МСК | Индекс производственной активности России | |
9-30 МСК | Объем Розничных продаж Швейцарии | |
10-30 МСК | Индекс деловой активности в производственном секторе Италии, Франции и Германии | |
11-30 МСК | Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании | |
15-30 МСК | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США | |
16-00 МСК | Международные резервы Центрального банка РФ | |
17-00 МСК | Индекс деловой активности в производственном секторе США | |
02.10.2020 | 4-30 МСК | Объем розничных продаж Австралии |
10-00 МСК | Изменение количества безработных в Испании | |
15-30 МСК | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США | |
15-30 МСК | Уровень безработицы в США | |
05.10.2020 | 9-00 МСК | Индекс деловой активности в секторе услуг РФ |
10-15 МСК | Индекс деловой активности в секторе услуг Испании | |
10-45 МСК | Индекс деловой активности в секторе услуг Италии | |
10-50 МСК | Индекс деловой активности в секторе услуг Франции | |
10-55 МСК | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | |
11-30 МСК | Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании | |
06.10.2020 | 2-00 МСК | Объем розничных продаж в Великобритании |
3-30 МСК | Сальдо торгового баланса Австралии | |
6-30 МСК | Решение по процентной ставке Австралии | |
11-30 МСК | Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании | |
17-00 МСК | Число открытых вакансий на рынке труда США | |
19-30 МСК | Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании |
Aravana Capital Management обеспечивает клиентам доходность даже в периоды понижений на мировых рынках акций и облигаций.
Согласно сообщению консалтинговой компании Knight Frank, в следующем году на ...
Элегантная квартира в фасадном доме в уютных арбатских переулках М. Николопес...
На Бали популярна спекулятивная стратегия — инвесторы заходят на старте...
Компания Virtuzone подготовит 10 тысяч малых и средних предприятий в ОАЭ к пе...