Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
Дата | Время | Событие | Комментарий |
---|---|---|---|
7 декабря, 2022 | 03:30 мск | ВВП Австралии | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. |
7 декабря, 2022 | 18:00 мск | Решение по процентной ставке Банка Канады | Заявление о процентной ставке Банка Канады по краткосрочным процентным ставкам. Решение о том, какие установить процентные ставки, зависит главным образом от перспективы роста и инфляции. Основной целью центрального банка является достижение стабильности цен. |
8 декабря, 2022 | 02:50 мск | ВВП Японии | Валовой внутренний продукт (ВВП) — общий показатель экономической активности, он является ключевым показателем здоровья экономики. |
8 декабря, 2022 | 16:30 мск | Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США | Заявки на пособие по безработице определяют количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Эти данные собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. |
9 декабря, 2022 | 16:30 мск | Индекс цен производителей (PPI) в США | Индекс цен производителей (ИЦП) является инфляционным индикатором, измеряющим среднее изменение цен по продажам товаров и услуг, полученных отечественными производителями. |
12 декабря, 2022 | 10:00 мск | Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании | Промышленное производство измеряет изменение общего производства в Великобритании. Это дает нам хороший показатель силы в промышленном секторе. |
13 декабря, 2022 | 16:30 мск | Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании | Изменение числа заявок на пособие по безработице отражает перемены в количестве безработных в Великобритании за указанный месяц. |
13 декабря, 2022 | 10:00 мск | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии измеряет изменение цен товаров и услуг. |
13 декабря, 2022 | 10:00 мск | Индекс экономических настроений ZEW в Германии | Индекс экономических настроений Германии (ZEW) определяет настроения институциональных инвесторов. |
13 декабря, 2022 | 16:30 мск | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг. |
Квартиры в первой башне проекта Oceanz общей стоимостью 2,5 млрд дирхамов ком...
По озвученным Турецким институтом статистики (TÜİK) данным, продажи жилья в Т...
Для каких целей подойдёт недвижимость в Бодруме? Бодрум по праву считается ку...
Просторная светлая квартира в престижном ЖК «Триумф Палас» Чапаевский переуло...